Die Durchschnittszeit beträgt: 97:49,5
Rang | STNR | GR | Name | Ort/Verein | JG | Zeit min:sec | Gruppenzeit min:sec | Differenz min:sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 80 | PICHLER Gerald | Neu-Kienzler | 1959 | 54:15,3 | ||
180 | WEIRATHER Armin | Wängle | 1973 | 43:34,2 | 97:49,5 | -0:00,1 | ||
2 | 9 | 7 | MEUSBURGER Klaus | meuse | 1959 | 52:13,1 | ||
105 | HALLER Sebastian | Tannheim | 1989 | 45:30,4 | 97:43,5 | -0:06,1 | ||
3 | 17 | 15 | FINK Peter | Wängle | 1974 | 43:36,7 | ||
114 | KRUG Robert | Halblech | 53:19,5 | 96:56,2 | -0:53,4 | |||
4 | 1 | 1 | HORNDACHER Wilfried | Musau | 1950 | 44:20,9 | ||
99 | HÄRLE Marianne | TSV Görisried | 1964 | 54:22,9 | 98:43,8 | 0:54,2 | ||
5 | 56 | 49 | WAGNER Klaus | Tannheim | 1949 | 49:34,9 | ||
149 | DAVID Susanne | Markt Oberdorf | 1971 | 49:32,3 | 99:07,2 | 1:17,6 | ||
6 | 18 | 16 | WINTERSTELLER Siegfried | Vorderhornbach | 1950 | 54:45,9 | ||
115 | MENHARD Manfred | Steingaden | 1971 | 41:24,7 | 96:10,6 | -1:39,0 | ||
7 | 28 | 24 | MÜLLER Thomas | Haldensee | 1975 | 59:57,3 | ||
124 | GEHRING Alexander | Tannheim | 1974 | 36:05,4 | 96:02,7 | -1:46,9 | ||
8 | 39 | 33 | KUHNLE Ingeborg | Augsburg | 1963 | 56:06,1 | ||
133 | SETTELE Markus | AV-Füssen | 1984 | 39:50,7 | 95:56,8 | -1:52,8 | ||
9 | 12 | 10 | HONOLD Ingrid | Großbettlingen | 1958 | 52:36,9 | ||
108 | RIEF Norbert | Tannheim | 1975 | 43:02,2 | 95:39,1 | -2:10,5 | ||
10 | 15 | 13 | SCHÄDLE Andrea | Gipfelstürmer Haldensee | 1965 | 55:54,5 | ||
111 | WEINMÜLLER Thomas | kaufbeuren | 1969 | 44:11,0 | 100:05,5 | 2:15,9 | ||
11 | 59 | 51 | ENGELMANN Andreas | Pfronten | 1965 | 54:08,3 | ||
151 | TOLD Thomas | SCT | 1962 | 41:22,0 | 95:30,3 | -2:19,3 | ||
12 | 6 | 4 | LORENZ Helmut | Grän | 1969 | 47:05,9 | ||
102 | MÜLLER Christoph | Tannheim | 1976 | 53:03,4 | 100:09,3 | 2:19,7 | ||
13 | 79 | 71 | BERKMÜLLER Rainer | Leuterschach | 1969 | 46:19,9 | ||
171 | OSTERRIED Ernst | TSV Bernbeuren | 1958 | 48:50,5 | 95:10,4 | -2:39,2 | ||
14 | 68 | 60 | ZOBL Benjamin | Tannheim | 1987 | 46:59,1 | ||
160 | LOCHBIHLER Stefan | Vils | 1966 | 47:55,3 | 94:54,4 | -2:55,2 | ||
15 | 73 | 65 | ENGELMANN Roswitha | d'Breiteberglar | 1967 | 60:25,2 | ||
165 | HASLACH Toni | Vils | 1964 | 34:12,7 | 94:37,9 | -3:11,7 | ||
16 | 50 | 43 | GINTHER Thomas | HSV | 1966 | 46:41,0 | ||
143 | MUNGENAST Petra | SSV | 1973 | 54:25,1 | 101:06,1 | 3:16,5 | ||
17 | 44 | 38 | HOHENRAINER Mathilde | Tannheim | 1967 | 45:24,0 | ||
138 | DREIER Markus | Schwangau | 1964 | 49:03,7 | 94:27,7 | -3:21,9 | ||
18 | 23 | 20 | PRACKWIESER Iris | Wängle | 1960 | 45:02,4 | ||
120 | MARTIN Stefan | Nesselwang | 1978 | 49:21,4 | 94:23,8 | -3:25,8 | ||
19 | 49 | 42 | WERNISCH Gerold | Lechaschau | 1959 | 49:30,9 | ||
142 | WURM Robert | TSV Trauchgau | 1964 | 51:49,7 | 101:20,6 | 3:31,0 | ||
20 | 91 | 81 | BRUTSCHER Wolfgang | Schützen Hindelang | 1953 | 51:25,4 | ||
181 | DIELS Rupi | Edelweiß | 1977 | 42:50,6 | 94:16,0 | -3:33,6 | ||
21 | 72 | 64 | MÖRZ Ulrike | Tannheim | 1972 | 52:16,0 | ||
164 | LANGHANS Armin | BR Tannheim | 1984 | 49:15,1 | 101:31,1 | 3:41,5 | ||
22 | 87 | 77 | SCHÖLL Martin | Tannheim | 1974 | 41:11,6 | ||
177 | KLÖCKNER Peter | Rieden | 1948 | 60:26,8 | 101:38,4 | 3:48,8 | ||
23 | 84 | 75 | ZOBL Florian | Tannheim | 1982 | 46:31,0 | ||
175 | CHALABATA Wolfgang | SC-Breitenwang | 1955 | 55:08,6 | 101:39,6 | 3:50,0 | ||
24 | 81 | 73 | MÜLLER Michael | SC Tannheimertal | 1976 | 45:58,8 | ||
173 | PICHLER Sebastian | Tannheim | 1987 | 56:02,7 | 102:01,5 | 4:11,9 | ||
25 | 40 | 34 | SCHIENHAMMER Dorothee | Pfronten | 1967 | 51:54,8 | ||
134 | RIEF Adelheid | Tannheim | 1972 | 50:29,9 | 102:24,7 | 4:35,1 | ||
26 | 11 | 9 | OSTERRIED Franz | 1953 | 47:55,3 | |||
107 | STRAIF Franz | Bernbeuren | 1958 | 45:08,5 | 93:03,8 | -4:45,8 | ||
27 | 98 | 88 | LERCHENMÜLLER Richard | Auerbergler | 1955 | 49:13,7 | ||
200 | SCHNEIDER Thomas | Team Wigwald Boning | 1977 | 43:36,7 | 92:50,4 | -4:59,2 | ||
28 | 74 | 66 | ZENZ Gerhard | Radclub Tannheimertal | 1964 | 42:41,3 | ||
166 | MAIER Alfred | Schwangau | 1950 | 49:53,7 | 92:35,0 | -5:14,6 | ||
29 | 22 | 19 | ENTSTRASSER Simone | Reutte | 1972 | 53:48,6 | ||
119 | HERZ Clemens | Nesselwang | 1979 | 49:21,4 | 103:10,0 | 5:20,4 | ||
30 | 60 | 52 | STEMPFLE Oliver | d'Breiteberglar | 1964 | 51:45,9 | ||
152 | WAGNER Barbara | Lechaschau | 1974 | 51:37,0 | 103:22,9 | 5:33,3 | ||
31 | 24 | 21 | PRACKWIESER Helmut | Wängle | 1962 | 51:06,3 | ||
121 | REGER Thomas | Bernbeuren | 1965 | 52:26,2 | 103:32,5 | 5:42,9 | ||
32 | 86 | 76 | POBERSCHNIGG Johann | Heiterwang | 1936 | 50:00,3 | ||
176 | KLÖCKNER Gertrud | Rieden | 1953 | 53:39,7 | 103:40,0 | 5:50,4 | ||
33 | 47 | 41 | ECKART Christine | Pfronten | 1973 | 53:51,7 | ||
141 | MÜLLER Manfred | TSV Trauchgau | 1967 | 49:56,2 | 103:47,9 | 5:58,3 | ||
34 | 19 | 17 | WINTERSTELLER Patrik | Vorderhornbach | 1950 | 52:02,0 | ||
116 | MOSER Alexander | Steingaden | 1972 | 51:48,4 | 103:50,4 | 6:00,8 | ||
35 | 92 | 82 | BRUTSCHER Sebastian | TV-Hindelang | 1988 | 39:09,1 | ||
182 | FISCHER Christian | Steingaden | 1969 | 52:39,6 | 91:48,7 | -6:00,9 | ||
36 | 13 | 11 | BAHNERT Gerhard | Langweid | 1958 | 45:51,2 | ||
109 | RIEF Rudolf | Tannheim | 1938 | 45:56,1 | 91:47,3 | -6:02,3 | ||
37 | 31 | 26 | MÜLLER Frank | Zöblen | 1970 | 37:51,0 | ||
126 | TRÖBER Andrea | Grän | 1965 | 53:24,3 | 91:15,3 | -6:34,3 | ||
38 | 51 | 44 | FRIEDLE Daniel | HSV | 1966 | 43:35,2 | ||
144 | PURI Monika | Nesselwang | 1966 | 60:51,9 | 104:27,1 | 6:37,5 | ||
39 | 80 | 72 | JAKUSCH Thomas | Marktoberdorf | 1970 | 52:11,1 | ||
172 | PICHLER Reinhold | Tannheim | 1956 | 52:41,1 | 104:52,2 | 7:02,6 | ||
40 | 69 | 61 | KLÖCKNER Artur | Gurgelteam | 1978 | 43:51,2 | ||
161 | BAAS Claus | Seeg | 1966 | 46:33,2 | 90:24,4 | -7:25,2 | ||
41 | 94 | 84 | ERD Laurence | Grän | 1989 | 51:19,2 | ||
184 | FRITZ Bettina | Rieden | 1975 | 53:59,9 | 105:19,1 | 7:29,5 | ||
42 | 41 | 35 | ZWENG Hermann | Pfronten | 1949 | 63:01,0 | ||
135 | STORF Johannes | Höfen | 1970 | 42:31,8 | 105:32,8 | 7:43,2 | ||
43 | 38 | 32 | KUNKEL Horst | Pfronten | 1941 | 53:43,6 | ||
132 | KECK Melanie | Schwangau | 1978 | 51:52,9 | 105:36,5 | 7:46,9 | ||
44 | 7 | 5 | MÄHR Jörg | Füssen | 1974 | 42:13,4 | ||
103 | PEINTNER Andreas | Tannheim | 1988 | 47:45,7 | 89:59,1 | -7:50,5 | ||
45 | 54 | 47 | KLEINER Johannes | Tannheim | 1980 | 44:40,4 | ||
147 | CHRISTA Andrea | TSV Trauchgau | 1972 | 60:59,9 | 105:40,3 | 7:50,7 | ||
46 | 5 | 3 | SCHÄDLE Mario | Gipfelstürmer Haldensee | 1988 | 33:19,1 | ||
101 | BARBIST Franz | Grän | 1956 | 56:09,3 | 89:28,4 | -8:21,2 | ||
47 | 14 | 12 | GLÄTZLE Sylvest | TV Hindelang | 1943 | 41:04,1 | ||
110 | FICHTL Wolfgang | Grän | 1963 | 48:21,9 | 89:26,0 | -8:23,6 | ||
48 | 43 | 37 | GRIESSER Bernd | Tannheim | 1971 | 38:49,9 | ||
137 | VOGT Peter | Schwangau | 1955 | 50:19,4 | 89:09,3 | -8:40,3 | ||
49 | 61 | 53 | TRENKLE Klaus | d'Breiteberglar | 1965 | 54:48,2 | ||
153 | WAGNER Harald | GSVT | 1969 | 34:14,2 | 89:02,4 | -8:47,2 | ||
50 | 42 | 36 | KÖPFLE Karsten | HSV | 1974 | 40:50,5 | ||
136 | SINGER Hartwig | Nesselwängle | 1941 | 47:53,7 | 88:44,2 | -9:05,4 | ||
51 | 93 | 83 | HELD Rainer | Riedner Hundsbuaba | 1979 | 55:01,4 | ||
183 | SCHWAREENBUD Max | Rieden | 1978 | 52:29,9 | 107:31,3 | 9:41,7 | ||
52 | 70 | 62 | ZOBL Pia | Tannheim | 1975 | 46:51,0 | ||
162 | MÜLLER Rainer | Zöbler Nager | 1982 | 40:09,9 | 87:00,9 | -10:48,7 | ||
53 | 71 | 63 | SEISENBACHER Walter | SV-Reutte | 1951 | 37:02,1 | ||
163 | ZOBL Andreas | Tannheim | 1984 | 49:57,4 | 86:59,5 | -10:50,1 | ||
54 | 76 | 68 | LECHLEITNER Andi | Landeck | 1974 | 67:50,7 | ||
168 | SCHNEIDER Richard | Pfronten-Steinach | 1958 | 41:07,9 | 108:58,6 | 11:09,0 | ||
55 | 8 | 6 | HENGGE Tina | Schwangau | 1985 | 65:05,9 | ||
104 | LANGHANS Matthias | Tannheim | 1987 | 43:58,9 | 109:04,8 | 11:15,2 | ||
56 | 83 | 74 | BREJCHA Marlies | WCV Höfen | 1964 | 35:20,7 | ||
174 | SCHMID Georg | TSV Roßhaupten | 1953 | 51:06,3 | 86:27,0 | -11:22,6 | ||
57 | 96 | 86 | SETTELE Josef | Auerbergler | 1953 | 47:50,8 | ||
186 | HARMEBERG Robert | 1950 | 38:18,3 | 86:09,1 | -11:40,5 | |||
58 | 29 | 25 | PFLAUDER Bertram | Grän-City | 1980 | 40:10,9 | ||
125 | KIELTRUNK Hans | Tannheim | 1938 | 45:37,4 | 85:48,3 | -12:01,3 | ||
59 | 97 | 87 | SCHMÖLZ Josef | Auerbergler | 1954 | 47:50,8 | ||
187 | WUCHERER Dieter | 1966 | 37:42,4 | 85:33,2 | -12:16,4 | |||
60 | 88 | 78 | BADER Sepp | Zell | 1955 | 39:02,2 | ||
178 | LANGHANS Bernhard | Haldensee | 1960 | 71:42,5 | 110:44,7 | 12:55,1 | ||
61 | 95 | 85 | FALGER Ernst | SC Lechaschau | 1956 | 51:06,3 | ||
185 | JEHLE Erhard | 33:45,5 | 84:51,8 | -12:57,8 | ||||
62 | 4 | 2 | VOGLER Gerold | SC Vils | 1981 | 41:56,5 | ||
100 | SOMMER Herbert | SC Pfronten | 1951 | 42:34,7 | 84:31,2 | -13:18,4 | ||
63 | 26 | 22 | JESNER Herbert | Grän | 1956 | 39:29,0 | ||
122 | RIED Wilfried | Nesselwängle | 1952 | 44:18,8 | 83:47,8 | -14:01,8 | ||
64 | 20 | 18 | ZOBL Karl-Heinz | tannheimertal.at | 1972 | 33:57,2 | ||
118 | HECKMEIER Andreas | Nesselwang | 1984 | 49:21,4 | 83:18,6 | -14:31,0 | ||
65 | 64 | 56 | WEIHER Stefan | Buching | 1979 | 40:08,3 | ||
156 | BURGER Roland | Sonthofen | 1973 | 42:50,6 | 82:58,9 | -14:50,7 | ||
66 | 27 | 23 | DOSER Stefan | Seeg | 41:33,0 | |||
123 | GEHRING Markus | Tannheim | 1982 | 41:24,7 | 82:57,7 | -14:51,9 | ||
67 | 35 | 30 | ECHTLER Georg | Trauchgau | 1967 | 50:28,6 | ||
130 | SAILER Sandra | Füssen | 1975 | 62:23,6 | 112:52,2 | 15:02,6 | ||
68 | 46 | 40 | NEUBERGER Fredi | Ehrwald | 1964 | 48:56,7 | ||
140 | CHRISTA Sigrid | TSV Trauchgau | 1977 | 64:16,5 | 113:13,2 | 15:23,6 | ||
69 | 65 | 57 | BELLMUND Andreas | Buching | 1981 | 48:37,1 | ||
157 | VEIT Michael | Gipfelstürmer Immenstadt | 1968 | 32:53,3 | 81:30,4 | -16:19,2 | ||
70 | 37 | 31 | PFAUTH Harald | die pfaut's | 1948 | 52:06,9 | ||
131 | EISELE Herbert | Füssen | 1961 | 62:23,6 | 114:30,5 | 16:40,9 | ||
71 | 34 | 29 | FISCHER Bernhard | Trauchgau | 1968 | 47:30,2 | ||
129 | RIEF Claudia | Grän | 1977 | 68:38,3 | 116:08,5 | 18:18,9 | ||
72 | 62 | 54 | RAISER Wolfgang | d'Breiteberglar | 1964 | 47:04,0 | ||
154 | MAIR Konrad | Gipfelstürmer Immenstadt | 1967 | 32:26,5 | 79:30,5 | -18:19,1 | ||
73 | 55 | 48 | WÖBER Patrick | Tannheim | 1983 | 42:45,3 | ||
148 | FRISCHAUF Manfred | Pflach | 1951 | 36:13,2 | 78:58,5 | -18:51,1 | ||
74 | 33 | 28 | PFAUTH Mirko | die pfaut's | 1983 | 40:06,6 | ||
128 | PERL Werner | Bschlabs | 1973 | 38:24,4 | 78:31,0 | -19:18,6 | ||
75 | 66 | 58 | DRIENDL Markus | Buching | 1981 | 44:12,0 | ||
158 | MANZ Hannes | Gipfelstürmer Immenstadt | 1959 | 33:38,2 | 77:50,2 | -19:59,4 | ||
76 | 52 | 45 | SCHUSTER Michael | Grän | 1993 | 58:16,3 | ||
145 | SIEBER Gabi | TSV Trauchgau | 1975 | 60:26,8 | 118:43,1 | 20:53,5 | ||
77 | 57 | 50 | HOLASCHKE Sandra | Marktoberdorf | 1975 | 57:08,6 | ||
150 | ERD Hartwig | 62:03,0 | 119:11,6 | 21:22,0 | ||||
78 | 78 | 70 | BERKTOLD Manfred | Bad Hindelang | 1972 | 41:28,8 | ||
170 | SCHEIDLE Klaus | Reutte | 1957 | 34:44,0 | 76:12,8 | -21:36,8 | ||
79 | 10 | 8 | SCHÄDLE Willibald | Gipfelstürmer Haldensee | 1962 | 34:15,4 | ||
106 | SCHNEIDER Thomas | SC Tannheimertal | 1967 | 41:56,5 | 76:11,9 | -21:37,7 | ||
80 | 75 | 67 | TRENKLE Karin | d'Breiteberglar | 1971 | 63:36,0 | ||
167 | KOTZ Christian | MF-Trauchgau | 1968 | 55:56,7 | 119:32,7 | 21:43,1 | ||
81 | 53 | 46 | HOLZER Severin | SC Tannheimertal | 1989 | 51:13,7 | ||
146 | CHRISTA Sonja | TSV Trauchgau | 1974 | 69:30,4 | 120:44,1 | 22:54,5 | ||
82 | 63 | 55 | SUTTER Dominik | Buching | 1976 | 44:04,3 | ||
155 | STACHEL Tim | Gipfelstürmer Immenstadt | 1978 | 30:20,2 | 74:24,5 | -23:25,1 | ||
83 | 89 | 79 | SCHÖLL Norbert | Tannheim | 1973 | 49:46,7 | ||
179 | LANGHANS Josef | Haldensee | 1994 | 74:35,4 | 124:22,1 | 26:32,5 | ||
84 | 67 | 59 | ZOBL Seppl | Tannheim | 1954 | 41:30,9 | ||
159 | MASUK Christoph | Grän | 1991 | 82:56,3 | 124:27,2 | 26:37,6 | ||
85 | 45 | 39 | POBERSCHNIGG Karl | Reutte | 1966 | 31:26,0 | ||
139 | JÄGER Andrea | Intersport XL | 1961 | 39:39,0 | 71:05,0 | -26:44,6 | ||
86 | 32 | 27 | MÜLLER Thomas | Grän | 1967 | 44:00,3 | ||
127 | TRÖBER Klaus | Grän | 1964 | 83:09,5 | 127:09,8 | 29:20,2 | ||
87 | 77 | 69 | SCHRANZ Katrin | Landeck | 1976 | 67:50,7 | ||
169 | LEDERLE Christian | TSV Stötten | 1974 | 61:07,8 | 128:58,5 | 31:08,9 | ||
88 | 16 | 14 | SCHÄDLE Sandra | Gipfelstürmer Haldensee | 1992 | 83:03,5 | ||
113 | MERLE Josef | Halblech | 52:52,1 | 135:55,6 | 38:06,0 |
STACHEL Tim Zeit:30:20,2
BREJCHA Marlies Zeit: 35:20,7
© by WDT Glätzle - Ihr Klick ins schönste Hochtal Europas www.tannheimertal.at