RG | STNR | GR | NAME / Vorname | Ort / Verein | JG | E-Zeit | Ge.Zeit | Di.v.MW |
Mittelwert | 101,56 | |||||||
1 | 19 | 18 | FALGER Ernst | Lechaschau | 1957 | 49,00 | ||
100 | 18 | WAGNER Klaus | Tannheim | 1949 | 52,58 | 101,58 | 0,02 | |
2 | 130 | 48 | DREGER Pascal | Grän | 1987 | 45,27 | ||
49 | 48 | KRUG Robert | Trauchgau | 1958 | 56,19 | 101,46 | -0,10 | |
3 | 20 | 19 | FALGER Clemens | SC Lechaschau | 1986 | 50,19 | ||
101 | 19 | WINTERSTELLER Patrick | Vorderhornbach | 1975 | 51,15 | 101,34 | -0,22 | |
4 | 95 | 14 | TRÖBER Hansjörg | Vils | 1968 | 46,48 | ||
14 | 14 | ENGELMANN Andreas | d'Breiteberglar | 1965 | 54,43 | 101,31 | -0,25 | |
5 | 65 | 63 | MÜLLER Thomas | Grän | 1967 | 45,19 | ||
145 | 63 | MERKL Sebastian | Hopfen am See | 1983 | 55,38 | 100,57 | -0,59 | |
6 | 98 | 17 | VON SCHÖNFELDT Uwe | Weissensee | 1961 | 47,21 | ||
18 | 17 | ERD Laurence | Haldensee | 1989 | 53,33 | 100,54 | -1,02 | |
7 | 147 | 65 | HALLER Sebastian | Tannheim | 1989 | 48,45 | ||
67 | 65 | OSTERRIED Ernst | Auerbergler | 1958 | 54,16 | 103,01 | 1,05 | |
8 | 139 | 57 | Nöß Markus | Pfronten | 1965 | 47,05 | ||
59 | 57 | MOLL Karl-Heinz | OK 3-Hütten-Rennen | 1964 | 53,07 | 100,12 | -1,44 | |
9 | 127 | 45 | KOSEL Toni | Lechbruck | 1959 | 44,16 | ||
46 | 45 | KLÖCKNER Artur | Rieden a.F. | 1978 | 55,38 | 99,54 | -2,02 | |
10 | 128 | 46 | EBERLE Markus | Tannheim | 1966 | 39,55 | ||
47 | 46 | KÖCK Christine | Haller | 1972 | 59,15 | 99,10 | -2,46 | |
11 | 7 | 7 | BRUTSCHER Wolfgang | Bad Hindelang | 1953 | 48,50 | ||
84 | 7 | SETTELE Josef | Auerbergler | 1953 | 50,13 | 99,03 | -2,53 | |
12 | 64 | 62 | MÜLLER Raini | Zöblen | 1982 | 39,37 | ||
144 | 62 | LANGHANS Bernhard | Haldensee | 1960 | 65,37 | 105,14 | 3,18 | |
13 | 55 | 53 | LORENZ Kurt | Vorderhornbach | 1968 | 43,16 | ||
135 | 53 | HUNDERTPFUND Klaus | Haldensee | 1967 | 55,13 | 98,29 | -3,27 | |
14 | 126 | 44 | RIED Wilfried | Nesselwängle | 1952 | 45,46 | ||
45 | 44 | KLEINER Alexander | SC-Tannheimertal | 1976 | 60,01 | 105,47 | 3,51 | |
15 | 10 | 10 | ECHTLER Georg | MFT | 1967 | 45,52 | ||
87 | 10 | STEMPFLE Oliver | d'Breiteberglar | 1964 | 52,05 | 97,57 | -3,59 | |
16 | 5 | 5 | BRENNER Reinhold | SGW-Pfronten | 1954 | 44,05 | ||
82 | 5 | SCHÖLL Norbert | Tannheim | 1973 | 62,02 | 106,07 | 4,11 | |
17 | 2 | 2 | BERCHTOLD Hans | Tannheim | 1948 | 44,49 | ||
79 | 2 | SCHIENHAMMER Dorothée | Pfronten | 1967 | 61,48 | 106,37 | 4,41 | |
18 | 109 | 27 | GRAD Andreas | Tannheim | 1979 | 45,36 | ||
28 | 27 | GERG Xaver | Lengenwang | 1955 | 51,37 | 97,13 | -4,43 | |
19 | 131 | 49 | JESNER Herbert | Grän | 1956 | 42,17 | ||
50 | 49 | KUEN Günther | D'Allgäuer Drachenflieger | 1959 | 54,48 | 97,05 | -4,51 | |
20 | 32 | 31 | HOHENRAINER Mathilde | Tannheim | 1967 | 47,25 | ||
113 | 31 | RIEF Rudolf | Tannheim | 1938 | 49,32 | 96,57 | -4,59 | |
21 | 24 | 23 | FRIEDLE Daniel | Vorderhornbach | 1976 | 45,44 | ||
105 | 23 | ZOEPKE Heike | D'Allgäuer Drachenflieger | 1960 | 51,11 | 96,55 | -5,01 | |
22 | 132 | 50 | HOSP Ralf | Nesselwängle | 1978 | 52,13 | ||
51 | 50 | KUEN Gabriele | D'Allgäuer Drachenflieger | 1959 | 55,03 | 107,16 | 5,20 | |
23 | 142 | 60 | REICHARD Bene | Pfronten | 1953 | 52,07 | ||
62 | 60 | MÜLLER Herbert | SC-Katzensteig | 1967 | 55,10 | 107,17 | 5,21 | |
24 | 115 | 33 | FRISCHAUF Manfred | Pflach | 1951 | 37,10 | ||
34 | 33 | HANDLE Gerhard | Eisenberg | 1960 | 59,00 | 96,10 | -5,46 | |
25 | 40 | 39 | GRIESSER Bernd | Tannheim | 1971 | 44,24 | ||
121 | 39 | PUTNINGS Iris | Weissensee | 1969 | 63,42 | 108,06 | 6,10 | |
26 | 68 | 66 | OSTERRIED Franz | d'Breiteberglar | 1953 | 45,54 | ||
148 | 66 | SOMMER Christian | Pfronten | 1964 | 49,39 | 95,33 | -6,23 | |
27 | 86 | 9 | STEBER Bernhard | Lengenwang | 1948 | 45,47 | ||
9 | 9 | Dr.DREIER Markus | Schwangau | 1964 | 49,40 | 95,27 | -6,29 | |
28 | 72 | 70 | PRACKWIESER Iris | Wängle | 1960 | 47,31 | ||
152 | 70 | WAGNER Sandra | Grän | 1976 | 61,16 | 108,47 | 6,51 | |
29 | 150 | 68 | MÜLLER Manfred | Tannheim | 1970 | 47,44 | ||
70 | 68 | PICHLER Reinhold | Tannheim | 1956 | 61,16 | 109,00 | 7,04 | |
30 | 13 | 13 | ENGEL Fritz | Breitenwang | 1978 | 38,46 | ||
94 | 13 | TRÖBER Anna | SC-Tannheimertal | 1989 | 54,24 | 93,10 | -8,46 | |
31 | 77 | 73 | SCHÄDLE Mario | Haldensee | 1988 | 35,55 | ||
155 | 73 | GLÄTZLE Josef | Tannheim | 1950 | 56,12 | 92,07 | -9,49 | |
32 | 125 | 43 | KLEINER Johannes | Tannheim | 1980 | 43,43 | ||
44 | 43 | KIELTRUNK Pius | Vils | 1965 | 48,16 | 91,59 | -9,57 | |
33 | 80 | 3 | SCHNEIDER Thomas | Zöblen | 1967 | 42,34 | ||
3 | 3 | BOOS Claus | Seeg | 0 | 48,51 | 91,25 | -10,31 | |
34 | 134 | 52 | RIEF Walter | Tannheim | 1968 | 42,17 | ||
54 | 52 | LORENZ Helmut | Grän | 1969 | 48,56 | 91,13 | -10,43 | |
35 | 102 | 20 | WÖRLE Mathias | Vils | 1972 | 38,46 | ||
21 | 20 | FALGER Liane | Lechaschau | 1956 | 51,58 | 90,44 | -11,12 | |
36 | 6 | 6 | BRUTSCHER Sebastian | Bad Hindelang | 1988 | 37,26 | ||
83 | 6 | SCHUSTER Michael | Grän | 1993 | 52,51 | 90,17 | -11,39 | |
37 | 106 | 24 | ZWENG Hermann | Pfronten | 1949 | 52,10 | ||
25 | 24 | FRISCHAUF Monika | Lechaschau | 1977 | 62,02 | 114,12 | 12,16 | |
38 | 73 | 71 | RAISER Wolfgang | d'Breiteberglar | 1964 | 43,05 | ||
153 | 71 | VOGLER Gerold | Vils | 1981 | 46,25 | 89,30 | -12,26 | |
39 | 12 | 12 | EITER Markus | OK 3-Hütten-Rennen | 1969 | 42,56 | ||
89 | 12 | SUTTER Dominik | MFT | 1975 | 46,28 | 89,24 | -12,32 | |
40 | 39 | 38 | HIPPOLD Johannes | AV Kempten | 1957 | 50,46 | ||
120 | 38 | AMMANN Marco | Tannheim | 1979 | 63,59 | 114,45 | 12,49 | |
41 | 103 | 21 | ZOBL Florian | Tannheim | 1982 | 43,33 | ||
22 | 21 | FICHTL Wolfgang | Grän | 1963 | 45,25 | 88,58 | -12,58 | |
42 | 27 | 26 | GEHRING Werner | Zöblen | 1954 | 41,18 | ||
108 | 26 | ZOBL Pia | Tannheim | 1975 | 47,34 | 88,52 | -13,04 | |
43 | 30 | 29 | GLÄTZLE Sylvester | Bad Hindelang | 1943 | 43,32 | ||
111 | 29 | MÜLLER Bruno | Grän | 1961 | 44,58 | 88,30 | -13,26 | |
44 | 129 | 47 | POPERSCHNIGG Johann | Heiterwang | 1936 | 43,21 | ||
48 | 47 | KÖPFLE Karsten | Vorderhornbach | 1974 | 45,09 | 88,30 | -13,26 | |
45 | 154 | 72 | WALK Franz | unlerserlich | 1957 | 50,38 | ||
76 | 72 | SCHÄDLE Andrea | Haldensee | 1965 | 66,16 | 116,54 | 14,58 | |
46 | 29 | 28 | GINTHER Thomas | Hornbacher SV | 1966 | 47,43 | ||
110 | 28 | BAUMGARTNER Gert | Haldenwang | 1956 | 69,16 | 116,59 | 15,03 | |
47 | 71 | 69 | PRACKWIESER Helmut | Wängle | 1962 | 50,24 | ||
151 | 69 | MILLER Conny | Pfronten | 1974 | 66,35 | 116,59 | 15,03 | |
48 | 97 | 16 | VOGT Peter | DAV-Füssen | 1955 | 49,42 | ||
16 | 16 | ERD Hartwig | Biertrinker II | 1963 | 67,31 | 117,13 | 15,17 | |
49 | 78 | 1 | SCHÄDLE Willibald | Haldensee | 1962 | 37,00 | ||
1 | 1 | AMMANN Martin | Tannheim | 1958 | 49,33 | 86,33 | -15,23 | |
50 | 52 | 51 | KUHNLE Ingeborg | Pfronten | 1963 | 57,09 | ||
133 | 51 | WAGNER Christian | Tannheim | 1978 | 60,30 | 117,39 | 15,43 | |
51 | 136 | 54 | HASLACH Toni | Vils | 1964 | 32,43 | ||
56 | 54 | MEUSBURGER Klaus | meuse | 1959 | 53,25 | 86,08 | -15,48 | |
52 | 104 | 22 | ZOBL Karl-Heinz | SV-Geist | 1972 | 37,18 | ||
23 | 22 | FISCHER Bernhard | MFT | 1968 | 48,48 | 86,06 | -15,50 | |
53 | 26 | 25 | GEHRING Markus | Zöblen | 1980 | 41,29 | ||
107 | 25 | ZOBL Seppl | Tannheim | 1954 | 43,57 | 85,26 | -16,30 | |
54 | 85 | 8 | SOMMER Herbert | Pfronten | 1951 | 41,38 | ||
8 | 8 | DOSER Stefan | Seeg | 1974 | 43,44 | 85,22 | -16,34 | |
55 | 88 | 11 | STORF Johannes | WSV-Höfen | 1970 | 38,31 | ||
11 | 11 | EIBLHUBER Markus | INVZL Sektion Tannheim | 1969 | 46,32 | 85,03 | -16,53 | |
56 | 116 | 34 | FRISCHAUF Claudia | Pflach | 1967 | 53,22 | ||
35 | 34 | HARNOS Frank | SC Vils | 1953 | 65,42 | 119,04 | 17,08 | |
57 | 33 | 32 | GUDT Norbert | Lengenwang | 1960 | 50,33 | ||
114 | 32 | PIRSCHNER Andrea | Grän | 1963 | 69,14 | 119,47 | 17,51 | |
58 | 42 | 41 | JÄGER Andrea | Reutte | 1961 | 41,34 | ||
123 | 41 | BLAB Christian | Eschach | 1969 | 42,28 | 84,02 | -17,54 | |
59 | 112 | 30 | MÄHR Jörg | Füssen | 1974 | 45,06 | ||
31 | 30 | GRATZER Dominikus | Reutte | 0 | 75,37 | 120,43 | 18,47 | |
60 | 122 | 40 | SCHUHWERK Bastian | Füssen | 1981 | 36,27 | ||
41 | 40 | HORNDACHER Wilfried | Musau | 1950 | 46,39 | 83,06 | -18,50 | |
61 | 37 | 36 | HELD Rainer | Rieden | 1979 | 52,03 | ||
118 | 36 | FRISCHAUF Sigrid | Lechaschau | 1957 | 70,09 | 122,12 | 20,16 | |
62 | 36 | 35 | HEES Gerhard | Hobby-Toruengeher | 1953 | 53,54 | ||
117 | 35 | FRISCHAUF Oswald | Lechaschau | 1957 | 70,09 | 124,03 | 22,07 | |
63 | 149 | 67 | RIEF Hubert | Tannheim | 1966 | 38,23 | ||
69 | 67 | PFLAUDER Bertram | Grän | 1980 | 41,24 | 79,47 | -22,09 | |
64 | 60 | 58 | MOSER Alexander | Steingaden | 1972 | 48,27 | ||
140 | 58 | Nöß Maria | Pfronten | 1968 | 76,03 | 124,30 | 22,34 | |
65 | 146 | 64 | HALLER Christoph | Tannheim | 1959 | 35,04 | ||
66 | 64 | MUTSCHLECHNER Gütnher | OK 3-Hütten-Rennen | 1969 | 42,29 | 77,33 | -24,23 | |
66 | 4 | 4 | BREJCHA Marlies | Höfen | 1964 | 35,56 | ||
81 | 4 | SCHÖLL Martin | Tannheim | 1974 | 41,26 | 77,22 | -24,34 | |
67 | 124 | 42 | SCHNEIDER Thomas | Pinswang | 1977 | 32,42 | ||
43 | 42 | KIELTRUNK Hans | Vils | 1938 | 44,03 | 76,45 | -25,11 | |
68 | 63 | 61 | MÜLLER Manuela | SC-Katzensteig | 1976 | 63,00 | ||
143 | 61 | LANGHANS Josef | Haldensee | 1994 | 66,08 | 129,08 | 27,12 | |
69 | 141 | 59 | WUCHERER Dieter | Missen | 1966 | 35,56 | ||
61 | 59 | MÜLLER Frank | Zöblen | 1970 | 38,14 | 74,10 | -27,46 | |
70 | 137 | 55 | AMMANN Leo | Grän | 1955 | 41,04 | ||
57 | 55 | MOLL Alexander | Haldensee | 1993 | 94,13 | 135,17 | 33,21 | |
71 | 119 | 37 | AMMANN Sebastian | Tannheim | 1984 | 63,59 | ||
38 | 37 | HERMANN Fritz | Trunkelsberg | 1942 | 72,16 | 136,15 | 34,19 | |
72 | 15 | 15 | ENTENSPERGER Roman | d'Breiteberglar | 1966 | 42,34 | ||
96 | 15 | TRÖBER Klaus | Bergwacht Grän | 1963 | 94,23 | 136,57 | 35,01 | |
73 | 138 | 56 | TAFFERTSHOFER Franzi | Pfronten | 0 | 76,35 | ||
58 | 56 | MOLL Hanne | Haldensee | 1962 | 94,17 | 170,52 | 68,56 |
Auf vielfachen Wunsch "Einzelzeiten" ohne Rangwertung;
da der "Fellflitzer Jöchle Lauf" ein Gaudilauf bleiben soll!!
St.Nr. | GR | NAME / Vorname | Ort / Verein | JG | Zeit/min |
124 | 42 | SCHNEIDER Thomas | Pinswang | 1977 | 32,42 |
136 | 54 | HASLACH Toni | Vils | 1964 | 32,43 |
146 | 64 | HALLER Christoph | Tannheim | 1959 | 35,04 |
77 | 73 | SCHÄDLE Mario | Haldensee | 1988 | 35,55 |
4 | 4 | BREJCHA Marlies | Höfen | 1964 | 35,56 |
141 | 59 | WUCHERER Dieter | Missen | 1966 | 35,56 |
122 | 40 | SCHUHWERK Bastian | Füssen | 1981 | 36,27 |
78 | 1 | SCHÄDLE Willibald | Haldensee | 1962 | 37,00 |
115 | 33 | FRISCHAUF Manfred | Pflach | 1951 | 37,10 |
104 | 22 | ZOBL Karl-Heinz | SV-Geist | 1972 | 37,18 |
6 | 6 | BRUTSCHER Sebastian | Bad Hindelang | 1988 | 37,26 |
61 | 59 | MÜLLER Frank | Zöblen | 1970 | 38,14 |
149 | 67 | RIEF Hubert | Tannheim | 1966 | 38,23 |
88 | 11 | STORF Johannes | WSV-Höfen | 1970 | 38,31 |
13 | 13 | ENGEL Fritz | Breitenwang | 1978 | 38,46 |
102 | 20 | WÖRLE Mathias | Vils | 1972 | 38,46 |
64 | 62 | MÜLLER Raini | Zöblen | 1982 | 39,37 |
128 | 46 | EBERLE Markus | Tannheim | 1966 | 39,55 |
137 | 55 | AMMANN Leo | Grän | 1955 | 41,04 |
27 | 26 | GEHRING Werner | Zöblen | 1954 | 41,18 |
69 | 67 | PFLAUDER Bertram | Grän | 1980 | 41,24 |
81 | 4 | SCHÖLL Martin | Tannheim | 1974 | 41,26 |
26 | 25 | GEHRING Markus | Zöblen | 1980 | 41,29 |
42 | 41 | JÄGER Andrea | Reutte | 1961 | 41,34 |
85 | 8 | SOMMER Herbert | Pfronten | 1951 | 41,38 |
131 | 49 | JESNER Herbert | Grän | 1956 | 42,17 |
134 | 52 | RIEF Walter | Tannheim | 1968 | 42,17 |
123 | 41 | BLAB Christian | Eschach | 1969 | 42,28 |
66 | 64 | MUTSCHLECHNER Gütnher | OK 3-Hütten-Rennen | 1969 | 42,29 |
15 | 15 | ENTENSPERGER Roman | d'Breiteberglar | 1966 | 42,34 |
80 | 3 | SCHNEIDER Thomas | Zöblen | 1967 | 42,34 |
12 | 12 | EITER Markus | OK 3-Hütten-Rennen | 1969 | 42,56 |
73 | 71 | RAISER Wolfgang | d'Breiteberglar | 1964 | 43,05 |
55 | 53 | LORENZ Kurt | Vorderhornbach | 1968 | 43,16 |
129 | 47 | POPERSCHNIGG Johann | Heiterwang | 1936 | 43,21 |
30 | 29 | GLÄTZLE Sylvester | Bad Hindelang | 1943 | 43,32 |
103 | 21 | ZOBL Florian | Tannheim | 1982 | 43,33 |
125 | 43 | KLEINER Johannes | Tannheim | 1980 | 43,43 |
8 | 8 | DOSER Stefan | Seeg | 1974 | 43,44 |
107 | 25 | ZOBL Seppl | Tannheim | 1954 | 43,57 |
43 | 42 | KIELTRUNK Hans | Vils | 1938 | 44,03 |
5 | 5 | BRENNER Reinhold | SGW-Pfronten | 1954 | 44,05 |
127 | 45 | KOSEL Toni | Lechbruck | 1959 | 44,16 |
40 | 39 | GRIESSER Bernd | Tannheim | 1971 | 44,24 |
2 | 2 | BERCHTOLD Hans | Tannheim | 1948 | 44,49 |
111 | 29 | MÜLLER Bruno | Grän | 1961 | 44,58 |
112 | 30 | MÄHR Jörg | Füssen | 1974 | 45,06 |
48 | 47 | KÖPFLE Karsten | Vorderhornbach | 1974 | 45,09 |
65 | 63 | MÜLLER Thomas | Grän | 1967 | 45,19 |
22 | 21 | FICHTL Wolfgang | Grän | 1963 | 45,25 |
130 | 48 | DREGER Pascal | Grän | 1987 | 45,27 |
109 | 27 | GRAD Andreas | Tannheim | 1979 | 45,36 |
24 | 23 | FRIEDLE Daniel | Vorderhornbach | 1976 | 45,44 |
126 | 44 | RIED Wilfried | Nesselwängle | 1952 | 45,46 |
86 | 9 | STEBER Bernhard | Lengenwang | 1948 | 45,47 |
10 | 10 | ECHTLER Georg | MFT | 1967 | 45,52 |
68 | 66 | OSTERRIED Franz | d'Breiteberglar | 1953 | 45,54 |
153 | 71 | VOGLER Gerold | Vils | 1981 | 46,25 |
89 | 12 | SUTTER Dominik | MFT | 1975 | 46,28 |
11 | 11 | EIBLHUBER Markus | INVZL Sektion Tannheim | 1969 | 46,32 |
41 | 40 | HORNDACHER Wilfried | Musau | 1950 | 46,39 |
95 | 14 | TRÖBER Hansjörg | Vils | 1968 | 46,48 |
139 | 57 | Nöß Markus | Pfronten | 1965 | 47,05 |
98 | 17 | VON SCHÖNFELDT Uwe | Weissensee | 1961 | 47,21 |
32 | 31 | HOHENRAINER Mathilde | Tannheim | 1967 | 47,25 |
72 | 70 | PRACKWIESER Iris | Wängle | 1960 | 47,31 |
108 | 26 | ZOBL Pia | Tannheim | 1975 | 47,34 |
29 | 28 | GINTHER Thomas | Hornbacher SV | 1966 | 47,43 |
150 | 68 | MÜLLER Manfred | Tannheim | 1970 | 47,44 |
44 | 43 | KIELTRUNK Pius | Vils | 1965 | 48,16 |
60 | 58 | MOSER Alexander | Steingaden | 1972 | 48,27 |
147 | 65 | HALLER Sebastian | Tannheim | 1989 | 48,45 |
23 | 22 | FISCHER Bernhard | MFT | 1968 | 48,48 |
7 | 7 | BRUTSCHER Wolfgang | Bad Hindelang | 1953 | 48,50 |
3 | 3 | BOOS Claus | Seeg | 48,51 | |
54 | 52 | LORENZ Helmut | Grän | 1969 | 48,56 |
19 | 18 | FALGER Ernst | Lechaschau | 1957 | 49,00 |
113 | 31 | RIEF Rudolf | Tannheim | 1938 | 49,32 |
1 | 1 | AMMANN Martin | Tannheim | 1958 | 49,33 |
148 | 66 | SOMMER Christian | Pfronten | 1964 | 49,39 |
9 | 9 | Dr.DREIER Markus | Schwangau | 1964 | 49,40 |
97 | 16 | VOGT Peter | DAV-Füssen | 1955 | 49,42 |
84 | 7 | SETTELE Josef | Auerbergler | 1953 | 50,13 |
20 | 19 | FALGER Clemens | SC Lechaschau | 1986 | 50,19 |
71 | 69 | PRACKWIESER Helmut | Wängle | 1962 | 50,24 |
33 | 32 | GUDT Norbert | Lengenwang | 1960 | 50,33 |
154 | 72 | WALK Franz | unlerserlich | 1957 | 50,38 |
39 | 38 | HIPPOLD Johannes | AV Kempten | 1957 | 50,46 |
105 | 23 | ZOEPKE Heike | D'Allgäuer Drachenflieger | 1960 | 51,11 |
101 | 19 | WINTERSTELLER Patrick | Vorderhornbach | 1975 | 51,15 |
28 | 27 | GERG Xaver | Lengenwang | 1955 | 51,37 |
21 | 20 | FALGER Liane | Lechaschau | 1956 | 51,58 |
37 | 36 | HELD Rainer | Rieden | 1979 | 52,03 |
87 | 10 | STEMPFLE Oliver | d'Breiteberglar | 1964 | 52,05 |
142 | 60 | REICHARD Bene | Pfronten | 1953 | 52,07 |
106 | 24 | ZWENG Hermann | Pfronten | 1949 | 52,10 |
132 | 50 | HOSP Ralf | Nesselwängle | 1978 | 52,13 |
83 | 6 | SCHUSTER Michael | Grän | 1993 | 52,51 |
100 | 18 | WAGNER Klaus | Tannheim | 1949 | 52,58 |
59 | 57 | MOLL Karl-Heinz | OK 3-Hütten-Rennen | 1964 | 53,07 |
116 | 34 | FRISCHAUF Claudia | Pflach | 1967 | 53,22 |
56 | 54 | MEUSBURGER Klaus | meuse | 1959 | 53,25 |
18 | 17 | ERD Laurence | Haldensee | 1989 | 53,33 |
36 | 35 | HEES Gerhard | Hobby-Toruengeher | 1953 | 53,54 |
67 | 65 | OSTERRIED Ernst | Auerbergler | 1958 | 54,16 |
94 | 13 | TRÖBER Anna | SC-Tannheimertal | 1989 | 54,24 |
14 | 14 | ENGELMANN Andreas | d'Breiteberglar | 1965 | 54,43 |
50 | 49 | KUEN Günther | D'Allgäuer Drachenflieger | 1959 | 54,48 |
51 | 50 | KUEN Gabriele | D'Allgäuer Drachenflieger | 1959 | 55,03 |
62 | 60 | MÜLLER Herbert | SC-Katzensteig | 1967 | 55,10 |
135 | 53 | HUNDERTPFUND Klaus | Haldensee | 1967 | 55,13 |
46 | 45 | KLÖCKNER Artur | Rieden a.F. | 1978 | 55,38 |
145 | 63 | MERKL Sebastian | Hopfen am See | 1983 | 55,38 |
155 | 73 | GLÄTZLE Josef | Tannheim | 1950 | 56,12 |
49 | 48 | KRUG Robert | Trauchgau | 1958 | 56,19 |
52 | 51 | KUHNLE Ingeborg | Pfronten | 1963 | 57,09 |
34 | 33 | HANDLE Gerhard | Eisenberg | 1960 | 59,00 |
47 | 46 | KÖCK Christine | Haller | 1972 | 59,15 |
45 | 44 | KLEINER Alexander | SC-Tannheimertal | 1976 | 60,01 |
133 | 51 | WAGNER Christian | Tannheim | 1978 | 60,30 |
70 | 68 | PICHLER Reinhold | Tannheim | 1956 | 61,16 |
152 | 70 | WAGNER Sandra | Grän | 1976 | 61,16 |
79 | 2 | SCHIENHAMMER Dorothée | Pfronten | 1967 | 61,48 |
25 | 24 | FRISCHAUF Monika | Lechaschau | 1977 | 62,02 |
82 | 5 | SCHÖLL Norbert | Tannheim | 1973 | 62,02 |
63 | 61 | MÜLLER Manuela | SC-Katzensteig | 1976 | 63,00 |
121 | 39 | PUTNINGS Iris | Weissensee | 1969 | 63,42 |
119 | 37 | AMMANN Sebastian | Tannheim | 1984 | 63,59 |
120 | 38 | AMMANN Marco | Tannheim | 1979 | 63,59 |
144 | 62 | LANGHANS Bernhard | Haldensee | 1960 | 65,37 |
35 | 34 | HARNOS Frank | SC Vils | 1953 | 65,42 |
143 | 61 | LANGHANS Josef | Haldensee | 1994 | 66,08 |
76 | 72 | SCHÄDLE Andrea | Haldensee | 1965 | 66,16 |
151 | 69 | MILLER Conny | Pfronten | 1974 | 66,35 |
16 | 16 | ERD Hartwig | Biertrinker II | 1963 | 67,31 |
114 | 32 | PIRSCHNER Andrea | Grän | 1963 | 69,14 |
110 | 28 | BAUMGARTNER Gert | Haldenwang | 1956 | 69,16 |
117 | 35 | FRISCHAUF Oswald | Lechaschau | 1957 | 70,09 |
118 | 36 | FRISCHAUF Sigrid | Lechaschau | 1957 | 70,09 |
38 | 37 | HERMANN Fritz | Trunkelsberg | 1942 | 72,16 |
31 | 30 | GRATZER Dominikus | Reutte | 75,37 | |
140 | 58 | Nöß Maria | Pfronten | 1968 | 76,03 |
138 | 56 | TAFFERTSHOFER Franzi | Pfronten | 76,35 | |
57 | 55 | MOLL Alexander | Haldensee | 1993 | 94,13 |
58 | 56 | MOLL Hanne | Haldensee | 1962 | 94,17 |
96 | 15 | TRÖBER Klaus | Bergwacht Grän | 1963 | 94,23 |
06.04.04 01 07 Uhr